Λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις τέταρτου εδ. Της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/21(ΦΕΚ Α’207) «περί συγκρότησης επιτροπής καταγραφής πωλητών που δραστηριοποιούνται σε λαϊκή αγορά και κατάταξης αυτών σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτή με ή χωρίς διοικητική πράξη και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς βελτίωση θέσης των πρώτων εξ αυτών».
- Την υπ.αρ.15/9084/30-03-2022 απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού πενταμελούς επιτροπής του Ν.4849/2021 για τις λαϊκές αγορές».
Σε εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/21, ο Δήμος Θάσου και η οριζόμενη επιτροπή με την υπ.αρ.15/9084/30-03-2022 απόφαση Δημάρχου, καταγράψαμε τους δραστηριοποιούμενους στη λαϊκή αγορά του Πρίνου Θάσου πωλητές και παραγωγούς, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε αυτήν προκειμένου να προβούν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης ή απόδοσης θέσης κατά περίπτωση μετά από επιτόπιο έλεγχο.
Κατόπιν αναζήτησης και μελέτης των αρχείων της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων), καθώς και των φακέλων των πωλητών που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Πρίνου Θάσου, η επιτροπή κατέληξε στη διαπίστωση ότι οι δραστηριοποιούμενοι στη λαϊκή του Δήμου Θάσου είναι τοποθετημένοι χωρίς διοικητική πράξη.
Οι δραστηριοποιούμενοι στη λαϊκή αγορά Πρίνου Θάσου καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα δραστηριοποιημένων πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών). Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, οποιοσδήποτε πωλητής έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του παρακάτω πίνακα στο γραφείο του τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου Θάσου, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα εντός του χρόνου αυτού.
Μετά το πέρας της επεξεργασίας των ενστάσεων θα κληθούν οι επιθυμούντες για βελτίωση θέσης να προσέλθουν για την υποβολή αίτησης.
ΑΡ/ΘΕΣΗΣ | ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ | ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | |
Πλευρά Σχολείου έως είσοδο | 1 | Χρόνης Απόστολος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 485/1998 | ΔΕΥΤΕΡΑ |
2 | Δαμνιανίδης Γρηγόρης | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 665/2014 | ||
3 | Ανδρεάδης Πρόδρομος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 450/1996 | ||
4 | Τσιτσιλικάκης Χρήστος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 508/1999 | ||
5 | Χατζηβασιλειάδης Βασίλειος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 297/2020 | ||
6 | Χατζηβασιλειάδης Σάββας | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 324/1993 | ||
7 | Μηνάογλου Μηνάς | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 294/1996 | ||
8 | Κοντού Χρυσοβαλάντω | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 657/2008 | ||
9 | Κάκαλης Ιωάννης | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 478/1998 | ||
10 | Μουστάκα – Σταματίου Αικατερίνη | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 624/2006 | ||
11 | Κατσίνη Δέσποινα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 445/1996 | ||
Πλευρά Σχολείου μετά από είσοδο | 12 | Μαυροθαλασσίτου Ειρήνη | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 38181/2013 | |
13 | Στουπιάδης Σταύρος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 582/2002 | ||
14 | Στουπιάδης Αναστάσιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 388/1994 | ||
15 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
16 | Ντατίδου Ελλάδα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 630/2006 | ||
17 | Μάσαλα Ελένη | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 437/1996 | ||
Είσοδος Παιδικής Χαράς | 18 | Κερίδης Γεώργιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 637/2006 | |
19 | Μουχσιάδου Ρίτα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 33/2015 | ||
20 | Τσιλικίδης Αναστάσιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 414/1995 | ||
Πάρκινγκ | 21 | Καλαϊτζίδου Δέσποινα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 570/2001 | |
22 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
23 | Σαρμαζανίδου Έριδα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 634/2006 | ||
24 | Παπαδοπούλου Δέσποινα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 394/1995 | ||
25 | Λύτρας Σωτήριος(λουλούδια) | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 410/2000 | ||
26 | Χρυσουλίδου Ταμάρα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 430/1996 | ||
27 | Μαγνησιώτης Άγγελος | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 451/2002 | ||
28 | Παππαγιάννης Σταύρος | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 42/1991 | ||
29 | Λόλακας Χρυσάφης | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 43058/2016 | ||
30 | Τζίνη Αναστασία | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 7/2019 | ||
Κέντρο πλατείας Βρύση | 31 | Σαλπιγκτής Χρήστος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 662/2009 | |
32 | Γεννετίδου Νίκη | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 1/2014 | ||
33 | Δημητρακές Παναγιώτης | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 624/2010 | ||
34 | Καγιάς Γρηγόρης | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 590/2009 | ||
35 | Μωυσιάδου Ελένη | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 272/1996 | ||
36 | Φλωροκάπη Παναγιώτα | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 89/2015 | ||
37 | Λούπας Στυλιανός | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 02/2017 | ||
38 | Χρόνης Νικόλαος | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 449/2002 | ||
39 | Nikolic Vesna | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 4663/2013 | ||
40 | Κυρίτσογλου Αναστασία | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 11871/2014 | ||
41 | Μακέδου Ιωάννα | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 556/2007 | ||
42 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
Πλευρά Μαγκαφίνη έως Βαή ηλεκτρ | 43 | Στρατήγενα Ελένη | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 297/1996 | |
44 | Μπαλτσερέκ Βιολέττα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 466/1997 | ||
45 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
46 | Ντουμπαρατζής Αθανάσιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 361/1994 | ||
47 | Βουνιόζος Βασίλειος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 538/2000 | ||
48 | Μαρουλάς Γεώργιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ | 572/2001 | ||
49 | Κούρτης Απόστολος | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 326/2018 | ||
50 | Μπάτζου Χριστίνα | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | 510/2000 | ||
51 | Κοντού Γεωργία | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 521/1999 | ||
52 | Μπουλούτα Χαρίκλεια | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 591/2002 | ||
53 | Ξενίδου Ιουλιέτα | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 565/2002 | ||
Από Βαή έως ύψος παιδικής Χαράς | 54 | Κακατόλη Ζωή | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 409/1995 | |
55 | Σφουγγάρης Ελευθέριος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 311/1992 | ||
56 | Κάκαλης Πέτρος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 362/1994 | ||
57 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
58 | Γεωργιάδης Χρήστος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 640/2007 | ||
59 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
60 | Καζαζίδης Κων/νος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 455/1997 | ||
61 | Παναγιωτίδης Γεώργιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 506/1999 | ||
62 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
63 | Τσαχίδης Διονύσης | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 587/2002 | ||
64 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
65 | Μπαχαράκης Πέτρος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 597/2003 | ||
Απέναντι από την Εκκλησία | 66 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | ||
67 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
68 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
69 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
70 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
71 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
72 | Καλαϊτζίδης Γεώργιος | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 167/2015 | ||
73 | Φυλλίδης Γεώργιος (Ζωή) | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 520/1999 | ||
74 | Τόκα Λαμπρινή | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | 576/2002 | ||
75 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΣΑΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΦΚΑ ΕΙΔΗ | 623/2006 | ||
76 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
77 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
78 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ |
ΘΑΣΟΣ 20/02/2023
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ:
- Στρατηγέντας Σωτήριος(Αντιδήμαρχος)
- Τσολάκης Σταύρος(Αντιδήμαρχος)
- Γιάντσος Ευάγγελος (Πρόεδρος Κοινότητας Πρίνου)
- Βουνιόζος Βασίλειος(Εκπρόσωπος Εμπόρων λαϊκής αγοράς)
- Μαυρουδάκης Γεώργιος (Εκπρόσωπος Παραγωγών λαϊκής αγοράς)
5460_31-03-2023 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ