ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 | 20-11-2015 | |||||||||||||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | |||||||||||||
Οικ. έτος 2016 | Οικ. έτος 2016 | |||||||||||||
Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | ||||||||
0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 375.998,93 | 375.998,93 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 239.500,00 | 239.500,00 | ||||||||
1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 1.500,00 | 1.500,00 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 460.900,00 | 460.900,00 | ||||||||
2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 0,00 | 0,00 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 46.307,12 | 46.307,12 | ||||||||
3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 9.718,88 | 9.718,88 | ||||||||
4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 23.150,00 | 23.150,00 | |||||||||||
5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 355.777,07 | 355.777,07 | |||||||||||
Γενικά Σύνολα: | 756.426,00 | 756.426,00 | Γενικά Σύνολα: | 756.426,00 | 756.426,00 |
Add a comment
You must be logged in to comment.